12 кВт | 16 кВт | 24 кВт | 32 кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
Проект дымохода | мбар | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
Емкость воды | L | 44 | 58 | 65 | 102 |
Рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 |
Испытательное давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
Температура дымовых газов для номинальной мощности | ° С | 107,8 | 113 | 136,2 | 130 |
Температура дымовых газов для минимальной мощности | ° С | 72,5 | 78,5 | 81,8 | 85 |
Поток дымовых газов при номинальной мощности | кг / с | 0,00922 | 9,42 | 13,14 | 17,08 |
Массовый поток дымовых газов для минимальной мощности | кг / с | 0,00431 | 7,74 | 8,21 | 10,67 |
Диаметр дымохода | мм | 127 | 159 | 159 | 159 |
Перепад давления на 10 К | мбар | 12 | 1,7 | 3,8 | 4,2 |
Перепад давления на 20 К | мбар | 4 | 0,5 | 1,1 | 1,5 |
Номинальная тепловая мощность водогрейного котла | кВт | 11,7 | 14 | 21 | 32 |
Диапазон тепловой мощности | кВт | 3-11,7 | 4,8-16 | 7-24 | 8,7-32 |
КПД по номинальной мощности | % | 90,2 | 90,8 | 90,4 | 90,6 |
КПД при минимальной мощности | % | 89,7 | бод | бод | бод |
Класс котла согласно EN 303-5: 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Период сгорания для номинальной мощности (теплотворная способность топлива: 17 280 кДж / кг) |
час | 66 | 72 | 48 | 32 |
Диапазон настройки регулятора температуры | ° С | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Минимальная температура возврата | ° С | 45 | 45 | 45 | 45 |
Тип топлива | класс | Гранулят опилок (гранулы, изготовленные в соответствии с EN 303-5: 2012 / PN-EN ISO 17225-2 класс C1 / A1) Испытательное топливо, используемое в процессе сертификации — A1. Он также может сжигать А1 гранулы / овес. |
|||
Емкость топливного бака | L | 290 | 290 | 290 | 290 |
Размеры зарядного отверстия | мм | 340×211 | 340×211 | 440×211 | 440×250 |
мощность | В / Гц / А | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 |
Потребление электроэнергии по номинальной мощности | W | 90 | 82 | 128 | 74 |
Потребление электроэнергии при минимальной мощности | W | 30 | 23 | 27 | 39 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания | W | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное потребление электроэнергии | W | 490 | 492 | 492 | 492 |
Максимальная интенсивность звука | децибел | 52 | 52 | 52 | 52 |
Пеллеты вакуумные пневматический дозатор пеллет)
Пеллеты — это переработанные древесные отходы, прессованные под высоким давлением.
Этот процесс происходит без каких-либо дополнительных связующих.
Классы пеллет в соответствии с PN-EN ISO 17225-2: 2014-07:
- А1 — зольность ≤ 0,7%. Продукт высочайшего качества
- A2 — зольность ≤ 1,2%
- B — зольность ≤ 2%
Пеллеты — экологичность, высокая энергия, чистое топливо!
Керамика повсюду, благодаря которой сгорание становится еще ниже, а излучательная способность — ниже, а эффективность — еще выше. Керамика во время работы нагревается до температуры выше 1000 ° C, вызывая чрезвычайно эффективное сжигание биомассы.
Турбуляторы отработавших газов, используемые дополнительно, вызывают большее удержание энергии в котле.
Купить котёл Twin Bio NE